静岡駅 東海道新幹線 上り | |||||
6 | 22 | 45 | |||
7 | 0 | 12 | 15 | 38 | 42 |
8 | 2 | 11 | 36 | 48 | |
9 | 19 | 36 | 48 | ||
10 | 19 | 36 | 48 | ||
11 | 19 | 36 | 48 | ||
12 | 19 | 36 | 48 | ||
13 | 19 | 36 | 48 | ||
14 | 19 | 36 | 48 | ||
15 | 19 | 36 | 48 | ||
16 | 19 | 36 | 48 | ||
17 | 19 | 36 | 48 | ||
18 | 19 | 36 | 48 | ||
19 | 19 | 36 | 48 | ||
20 | 19 | 36 | 48 | ||
21 | 19 | 36 | 48 | ||
22 | 10 | 17 | 24 | 59 | |
2012/1/1現在 |